年賀状 価格表 | |||||
枚 数 | 1色 | 2色 | 2色カラー | フルカラー | 喪中 |
10 | ¥2,310 | ¥2,860 | ¥3,410 | ¥3,960 | ¥2,310 |
11〜20 | ¥2,420 | ¥3,080 | ¥3,685 | ¥4,290 | ¥2,420 |
21〜30 | ¥2,530 | ¥3,300 | ¥3,960 | ¥4,730 | ¥2,530 |
31〜40 | ¥2,640 | ¥3,520 | ¥4,235 | ¥5,060 | ¥2,640 |
41〜50 | ¥2,750 | ¥3,740 | ¥4,510 | ¥5,390 | ¥2,750 |
51〜60 | ¥2,860 | ¥3,905 | ¥4,730 | ¥5,665 | ¥2,860 |
61〜70 | ¥2,970 | ¥4,070 | ¥4,950 | ¥5,940 | ¥2,970 |
71〜80 | ¥3,080 | ¥4,235 | ¥5,170 | ¥6,215 | ¥3,080 |
81〜90 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥5,390 | ¥6,490 | ¥3,190 |
91〜100 | ¥3,300 | ¥4,510 | ¥5,610 | ¥6,710 | ¥3,300 |
101〜110 | ¥3,410 | ¥4,620 | ¥5,775 | ¥6,930 | ¥3,410 |
111〜120 | ¥3,520 | ¥4,730 | ¥5,940 | ¥7,150 | ¥3,520 |
121〜130 | ¥3,630 | ¥4,840 | ¥6,105 | ¥7,370 | ¥3,630 |
131〜140 | ¥3,740 | ¥4,950 | ¥6,270 | ¥7,590 | ¥3,740 |
141〜150 | ¥3,850 | ¥5,060 | ¥6,435 | ¥7,810 | ¥3,850 |
151〜160 | ¥3,905 | ¥5,170 | ¥6,600 | ¥8,030 | ¥3,905 |
161〜170 | ¥3,960 | ¥5,280 | ¥6,765 | ¥8,250 | ¥3,960 |
171〜180 | ¥4,015 | ¥5,390 | ¥6,930 | ¥8,470 | ¥4,015 |
181〜190 | ¥4,070 | ¥5,500 | ¥7,095 | ¥8,690 | ¥4,070 |
191〜200 | ¥4,125 | ¥5,610 | ¥7,260 | ¥8,910 | ¥4,125 |
以降10枚毎に | ¥55 | ¥110 | ¥165 | ¥220 | ¥55 |
上記価格は全て税込みです。葉書代は含まれておりません。 | |||||
このページを閉じる |